Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & PERM Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth FY2010-FY2018 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY | 1 | $37,440 | $37,440 - $37,440 | 100.0% |
| DAVID BELL | 1 | $34,000 | $34,000 - $34,000 | 0.0% |
| WHITE TIGER TAEKWONDO & MARTIAL ARTS | 1 | $32,200 | $32,200 - $32,200 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| ATLANTA | GA | 1 | $34,000 |
| CAMPBELLSVILLE | KY | 1 | $37,440 |
| CARY | NC | 1 | $32,200 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | 1 | $37,440 | 100.0% |
| FY 2011 | 1 | $32,200 | 100.0% |
| FY 2018 | 1 | $34,000 | 0.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY | 1 | $37,440 | 100.0% |
| DAVID BELL | 1 | $34,000 | 0.0% |
| WHITE TIGER TAEKWONDO & MARTIAL ARTS | 1 | $32,200 | 100.0% |