H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| THENOTCOMPANY, INC. | 5 | $103,854 | $89,773 - $120,827 | 80.0% |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | 3 | $78,811 | $75,587 - $103,210 | 33.3% |
| MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES LLC | 2 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| VCLOUD TECHNOLOGY GROUP LLC | 2 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| CLOUD BIG DATA TECHNOLOGIES LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| CLOUD HYBRID TECHNOLOGIES LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| DATA SCIENCES INTERNATIONAL, INC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| 3d international llc | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| GLOBAL Automation Technologies, LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| MACHINE INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| QUANTUM TECHNOLOGIES, INC. | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| ROBOTIC PROCESS AUTOMATION LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| ROBOTICS TECHNOLOGIES LLC | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| DIGITAL CORPORATION | 1 | $75,587 | $75,587 - $75,587 | 0.0% |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE STAFFING | 1 | $103,210 | $103,210 - $103,210 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 20 | $75,587 | $75,587 - $103,210 |
| II | 3 | $90,438 | $89,773 - $103,854 |
| I | 2 | $120,297 | $119,766 - $120,827 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| RICHMOND | VA | 16 | $75,587 |
| San Francisco | CA | 5 | $103,854 |
| DAYTON | NJ | 3 | $103,210 |
| RICHMOND, | VA | 1 | $75,587 |
These roles are variations of PRODUCT DEVELOPER SCIENTIST with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| PRODUCT DEVELOPER SCIENTIST | Unspecified | 20 | $78,511 |
| Product Developer Scientist II | 3 | $94,688 | |
| Product Developer Sr. Scientist I | 2 | $120,297 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | $119,766 | 100.0% |
| 2023 | 8 | $75,587 | 12.5% |
| 2024 | 12 | $75,587 | 8.3% |
| 2025 | 3 | $103,210 | 66.7% |
| 2026 | 1 | $103,210 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| THENOTCOMPANY, INC. | 5 | $103,854 | 80.0% |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES LLC | 3 | $78,811 | 33.3% |
| MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES LLC | 2 | $75,587 | 0.0% |
| VCLOUD TECHNOLOGY GROUP LLC | 2 | $75,587 | 0.0% |
| CLOUD BIG DATA TECHNOLOGIES LLC | 1 | $75,587 | 0.0% |