H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC O. - GLOBAL RESEARCH CENTER | 2 | $101,250 | $100,000 - $102,500 | 100.0% |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY - GE GLOBAL RESEARCH CENT | 1 | $100,000 | $100,000 - $100,000 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| NISKAYUNA | NY | 3 | $100,000 |
These roles are variations of QUANTITATIVE FINANCE SCIENTIST with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| QUANTITATIVE FINANCE SCIENTIST | Unspecified | 3 | $100,833 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | $100,000 | 100.0% |
| 2015 | 1 | $100,000 | 100.0% |
| 2016 | 1 | $102,500 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC O. - GLOBAL RESEARCH CENTER | 2 | $101,250 | 100.0% |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY - GE GLOBAL RESEARCH CENT | 1 | $100,000 | 100.0% |