H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Fiserv Solutions, LLC | 26 | $117,843 | $97,677 - $154,500 | 80.8% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Senior | 18 | $117,686 | $97,677 - $154,500 |
| II | 6 | $121,425 | $110,000 - $133,674 |
| I | 2 | $135,643 | $117,686 - $153,600 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Brookfield | WI | 13 | $117,686 |
These roles are variations of Software Development Engineering - Sr Professional with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| Software Development Engineering - Sr Professional | 10 | $121,916 | |
| Software Development Engineer, Sr Professional | 8 | $114,351 | |
| Software Development Engineering - Sr Professional II | 6 | $122,535 | |
| Software Development Engineering - Sr Professional I | 2 | $135,643 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | $107,682 | 100.0% |
| 2023 | 4 | $117,686 | 100.0% |
| 2024 | 5 | $117,686 | 100.0% |
| 2025 | 6 | $126,383 | 16.7% |
| 2026 | 7 | $124,850 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Fiserv Solutions, LLC | 26 | $117,843 | 80.8% |