U.S. Immigration Data

Priority dates, work visas, and labor market data

PROGRAMMER/DEVELOPER 1 salaries

1,030 H-1B & PERM records for "PROGRAMMER/DEVELOPER 1", sourced from U.S. Department of Labor disclosures.

Looking for green-card wait times instead? See EB-1, EB-2 & EB-3 priority dates by country.

Search H-1B & Green Card Salary Data

Source: US Dept of Labor. Represents Base Salary only. Excludes RSUs, signing bonuses, and variable compensation.

1030

Results Found

$60978

Average Salary

$44158

Minimum

$103500

Maximum

Active filters: Job: PROGRAMMER/DEVELOPER 1
Employer Role Location Salary Program Filing Date
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 FORT MILL, SC $68000 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 FORT MILL, SC $68000 H-1B Mar 12, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 FORT MILL, SC $68000 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 FORT MILL, SC $68000 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 SAN FRANCISCO, CA $68000 H-1B Mar 11, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 FORT MILL, SC $68000 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 SAN FRANCISCO, CA $67974 H-1B Sep 21, 2016
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 ATLANTA, GA $67500 H-1B Feb 7, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 MOLINE, IL $67500 H-1B Mar 3, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 BOSTON, MA $67500 H-1B Mar 12, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 NORWOOD, MA $67500 H-1B Mar 3, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 BOSTON, MA $67500 H-1B Mar 12, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC. PROGRAMMER/DEVELOPER 1 ORLANDO, FL $67000 H-1B Mar 21, 2016
CAPGEMINI AMERICA INC. PROGRAMMER/DEVELOPER 1 ATLANTA, GA $67000 H-1B Mar 21, 2016
CAPGEMINI AMERICA, INC. (LEGACY CAPGEMI… PROGRAMMER/DEVELOPER 1 RIVERWOODS, IL $66830 H-1B May 10, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 BLOOMINGTON, IL $63419 H-1B Aug 8, 2016
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 SHELTON, CT $63200 H-1B Jan 31, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
CAPGEMINI AMERICA INC PROGRAMMER/DEVELOPER 1 STAMFORD, CT $63200 H-1B Feb 8, 2017
About This Data
Data Source

This data comes from the U.S. Department of Labor's public disclosure files for H-1B (temporary work visa) and green card (PERM labor certification) applications.

What You Can Find
  • H-1B Salaries: Wages offered to H-1B specialty occupation workers
  • Green Card Salaries: Wages offered for green card sponsorship (PERM) positions
  • Employer Information: Which companies sponsor most workers
  • Location Data: Salary differences by state and city
How to Use This Data
  • Research salaries for your role at specific companies
  • Compare offers across different locations
  • Look up the green card (PERM) wage level for a role and employer
  • Understand market rates for salary negotiations
Note: This data shows wages from official DOL filings. Actual compensation may include additional benefits, bonuses, and equity not reflected here.
Cite or link to this database

This is a free, public reference built from official U.S. Department of Labor disclosure files (10M+ H-1B and PERM records). Writers, forums, and resource lists are welcome to link to it — no permission needed.