H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Google LLC | 47 | $168,000 | $120,000 - $223,000 | 100.0% |
| Affirm, Inc. | 1 | $162,400 | $162,400 - $162,400 | 100.0% |
| VERILY LIFE SCIENCES LLC | 1 | $167,149 | $167,149 - $167,149 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| II | 21 | $162,000 | $120,000 - $200,000 |
| I | 10 | $179,000 | $152,000 - $185,000 |
| III | 9 | $167,000 | $129,000 - $191,000 |
| Unspecified | 7 | $162,000 | $142,000 - $220,000 |
| Staff | 1 | $223,000 | $223,000 - $223,000 |
| V | 1 | $167,149 | $167,149 - $167,149 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Mountain View | CA | 14 | $174,000 |
| Kirkland | WA | 8 | $161,000 |
| Sunnyvale | CA | 7 | $175,000 |
| New York | NY | 6 | $180,000 |
| Seattle | WA | 5 | $169,000 |
| San Bruno | CA | 2 | $148,000 |
| Irvine | CA | 2 | $157,500 |
| Austin | TX | 1 | $160,000 |
| Durham | NC | 1 | $120,000 |
| Bellevue | WA | 1 | $168,000 |
These roles are variations of LEAD SOFTWARE ENGINEER 11495.7.9 with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEER 11495.7.9 | 2 | $80,997 | |
| SOFTWARE ENGINEER 1462.72.1 | 1 | $68,385 | |
| Software Engineer 1615.70693.2 | 1 | $150,000 | |
| Software Engineer 1615.70115.2 | 1 | $158,000 | |
| Software Engineer 1615.70205.2 | 1 | $120,000 | |
| Software Engineer 1615.70246.2 | 1 | $162,000 | |
| Software Engineer 1615.70271.1 | 1 | $170,000 | |
| Software Engineer 1615.70393.3 | 1 | $129,000 | |
| Software Engineer 1615.70398.3 | 1 | $180,000 | |
| Software Engineer 1615.70402.3 | 1 | $175,000 | |
| Software Engineer 1615.70410.2 | 1 | $169,000 | |
| Software Engineer 1615.70530.2 | 1 | $175,000 | |
| Software Engineer 1615.70536.1 | 1 | $165,000 | |
| Software Engineer 1615.70615.3 | 1 | $191,000 | |
| Software Engineer 1615.70027.1 | 1 | $185,000 | |
| Software Engineer 1615.70843.2 | 1 | $144,000 | |
| Software Engineer 1615.70849.2 | 1 | $169,000 | |
| Software Engineer 1615.70871.2 | 1 | $155,000 | |
| Software Engineer 1615.70896.2 | 1 | $143,000 | |
| Senior Software Engineer 120.73.2 | 1 | $162,400 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | $190,500 | 100.0% |
| 2022 | 43 | $168,000 | 100.0% |
| 2023 | 2 | $154,500 | 100.0% |
| 2024 | 1 | $162,400 | 100.0% |
| 2025 | 1 | $167,149 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Google LLC | 47 | $168,000 | 100.0% |
| Affirm, Inc. | 1 | $162,400 | 100.0% |
| VERILY LIFE SCIENCES LLC | 1 | $167,149 | 100.0% |