Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2012-2013 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| INNOPHOS INC. | 3 | $84,493 | $82,000 - $85,739 | 66.7% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| I | 3 | $84,493 | $82,000 - $85,739 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| CRANBURY | NJ | 3 | $84,493 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2012 | 1 | $82,000 | 100.0% |
| FY 2013 | 2 | $85,739 | 50.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| INNOPHOS INC. | 3 | $84,493 | 66.7% |