H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tiruven, Inc | 5 | $104,000 | $96,000 - $108,160 | 100.0% |
| Universal Service Administrative Company | 2 | $110,240 | $110,240 - $110,240 | 100.0% |
| CONDUIT CONSULTANCY SERVICES, LLC. | 1 | $98,940 | $98,940 - $98,940 | 100.0% |
| SYNERGY TECHNOLOGIES LLC | 1 | $90,200 | $90,200 - $90,200 | 100.0% |
| The U.S. Pharmacopeial Convention | 1 | $77,800 | $77,800 - $77,800 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Senior | 5 | $100,200 | $90,200 - $108,160 |
| Unspecified | 3 | $98,940 | $77,800 - $104,000 |
| II | 1 | $110,240 | $110,240 - $110,240 |
| III | 1 | $110,240 | $110,240 - $110,240 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Oak Park Heights | MN | 3 | $100,200 |
| Jacksonville | FL | 2 | $94,570 |
| Washington | DC | 2 | $110,240 |
| Irving | TX | 1 | $104,000 |
| OAK PARK HEIGHTS | MN | 1 | $105,726 |
| Rockville | MD | 1 | $77,800 |
These roles are variations of SOFTWARE DEVELOPER (BPM DEVELOPER) with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER (BPM DEVELOPER) | Unspecified | 6 | $81,862 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER B | 5 | $106,151 | |
| SOFTWARE DEVELOPER II - BPM | 4 | $97,810 | |
| Sr. Software Developer (Baan) | 4 | $102,522 | |
| Software Developer III - BPM | 2 | $102,095 | |
| Software Developer - Boomi | Unspecified | 2 | $88,370 |
| SOFTWARE DEVELOPER B | Unspecified | 2 | $103,895 |
| Senior Software Developer (BMC) | 2 | $103,979 | |
| Software Developer/Senior Boomi Developer | 1 | $90,200 | |
| Software Developer, Blockchain | Unspecified | 1 | $100,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ BHOOMI DEVELOPER II | 1 | $79,602 | |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (BOBJ DEVELOPER) | 1 | $88,650 | |
| Software Developer (Baan) | Unspecified | 1 | $104,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ BHOOMI DEVELOPER | Unspecified | 1 | $74,500 |
| SOFTWARE DEVELOPER (BMP) | Unspecified | 1 | $80,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER - BRM | Unspecified | 1 | $140,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER IV (BPM) | 1 | $127,500 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | $91,763 | 100.0% |
| 2022 | 1 | $96,000 | 100.0% |
| 2023 | 4 | $99,570 | 100.0% |
| 2024 | 2 | $107,120 | 100.0% |
| 2025 | 1 | $108,160 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Tiruven, Inc | 5 | $104,000 | 100.0% |
| Universal Service Administrative Company | 2 | $110,240 | 100.0% |
| CONDUIT CONSULTANCY SERVICES, LLC. | 1 | $98,940 | 100.0% |
| SYNERGY TECHNOLOGIES LLC | 1 | $90,200 | 100.0% |
| The U.S. Pharmacopeial Convention | 1 | $77,800 | 100.0% |