Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Filing VolumeTop Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC. | 2 | $118,943 | $102,000 - $135,886 | 100.0% |
| CONSUMERINFO.COM | 1 | $145,000 | $145,000 - $145,000 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| ALLEN | TX | 1 | $102,000 |
| COSTA MESA | CA | 1 | $145,000 |
| Costa Mesa | CA | 1 | $135,886 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 3 | $127,629 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC. | 2 | $118,943 | 100.0% |
| CONSUMERINFO.COM | 1 | $145,000 | 100.0% |