H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
Across filings in selected periodTop Employers
Hiring This RoleSee all H-1B/PERM filings for this role →
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| IBM CORPORATION | 5 | $118,893 | $108,500 - $143,021 | 80.0% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 3 | $108,597 | $108,597 - $140,005 | 100.0% |
| Aariya Tech Inc | 2 | $111,000 | $110,000 - $112,000 | 100.0% |
| GAINWELL TECHNOLOGIES LLC | 1 | $148,221 | $148,221 - $148,221 | 0.0% |
| Joby Aero, Inc. | 1 | $165,000 | $165,000 - $165,000 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Manager | 12 | $115,447 | $108,500 - $165,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Sandy Springs | GA | 2 | $110,144 |
| Paramus | NJ | 2 | $141,513 |
| Quincy | MA | 2 | $108,597 |
| Land 0 Lakes | FL | 1 | $112,000 |
| Santa Cruz | CA | 1 | $165,000 |
| 2, Hamilton Township, | NJ | 1 | $110,000 |
| Whitehouse Station | NJ | 1 | $118,893 |
| Durham | NC | 1 | $140,005 |
| Fredrick | MD | 1 | $148,221 |
These roles are variations of TEST PROGRAMMER with different seniority levels.
| Role | Experience Level | Filings | Avg Salary |
|---|---|---|---|
| TEST PROGRAMMER | Unspecified | 37 | $56,970 |
| TEST PROGRAM MANAGER | 26 | $107,765 | |
| SENIOR TEST PROGRAM LEAD | 4 | $75,894 | |
| TEST PROGRAMMER MANAGER | 2 | $117,728 | |
| TEST PROGRAMMER II | 1 | $78,104 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | $108,597 | 100.0% |
| 2022 | 1 | $118,893 | 100.0% |
| 2023 | 2 | $124,253 | 100.0% |
| 2024 | 2 | $141,513 | 50.0% |
| 2025 | 1 | $148,221 | 0.0% |
| 2026 | 4 | $111,894 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| IBM CORPORATION | 5 | $118,893 | 80.0% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 3 | $108,597 | 100.0% |
| Aariya Tech Inc | 2 | $111,000 | 100.0% |
| GAINWELL TECHNOLOGIES LLC | 1 | $148,221 | 0.0% |
| Joby Aero, Inc. | 1 | $165,000 | 100.0% |